1000 рублей, или Forex азартная игра! (День 2 и 3)
Доброго времени суток, вот Я и снова с Вами! Ну и в продолжение своей истории о пари продолжаю свое повествование о человеческой жадности и forex. Итак, день вчерашний показал себя во всей красе, вернее Я в очередной раз убедился в своей жадности. Вдохновившись предыдущими успехами (более 100% депозита за день), решил нисмотря на риски открыться на весь депозит с бешеным плечем, аж 1:500, ну и результат не заставил себя ждать: В течении 3-х сделой мой депозит уменьшился на 80%, Жадность!
Ввиду чего, мое настроение опустилось ниже плинтуса, я решил в этот день больше не торговать, даже хотел в пылу азарта кинуть денег на депозит, чтоб торговать с бвлой силой, но слава богу сдержался. Я решил так: Уговор дороже денег, всё должно бвть по честному.
И вот недолго погоревав на следующее утро, тоесть сегодня, взялся за восстановление счёта. Ну и на свежую голову результаты не заставили себя ждать, счёт конечно же пополнился не до позовчерашнего уровня, но всё же больше в плюсе по сравнению с вложенными деньгами.
Вывод: В очередной раз поймал себя на жадности и был немедленно наказан! Думаю надо сформулировать основные правила торговли, и держать их перед собой стараясь следовать им безкомпромисно, иначе депозит в очередной раз планомерно перетечёт на счёт диллера.
- Не жадничать! - Каждую сделку оценивать по риску и объёму, в кратце идеально, в рынок заходить не более 10% депозита с обязательной установкой стопов.
- Безкомпромисное ограничение убытков на заранее определённом уровне - Я считаю оптимальный убыток 30-50%.
Пока надо научиться выполнять хотябы 2-а этих правила, трудно, но надо себя дисциплинировать! Ну и на закуску отчёт по моим сделкам за два последних дня, вернее всю историю за 3-и дня, где четко видно резкое падение и сегодняшнее восстановление.
| Account: 458317 | Name: Eremin Konstantin | Currency: USD | 2011 June 29, 13:49 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 321189987 | 2011.06.27 09:03 | balance | Deposit QIWI RUR 2261839 | 34.19 | |||||||||
| 321197025 | 2011.06.27 13:51 | sell | 0.10 | eurusd | 1.42190 | 1.42189 | 1.40405 | 2011.06.27 14:02 | 1.42189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 321197237 | 2011.06.27 14:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.42184 | 1.42184 | 1.40403 | 2011.06.27 14:08 | 1.42184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321197348 | 2011.06.27 14:09 | sell | 0.10 | eurusd | 1.42102 | 1.42062 | 1.40323 | 2011.06.27 15:01 | 1.42062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 321198386 | 2011.06.27 15:02 | sell | 0.10 | eurusd | 1.42049 | 1.42019 | 1.40267 | 2011.06.27 15:51 | 1.42019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 321198552 | 2011.06.27 15:16 | sell | 0.04 | eurusd | 1.42073 | 1.42016 | 1.40282 | 2011.06.27 15:51 | 1.42016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
| 321199311 | 2011.06.27 15:46 | sell | 0.05 | eurusd | 1.41950 | 1.41919 | 1.40173 | 2011.06.27 16:11 | 1.41832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 |
| 321199417 | 2011.06.27 15:52 | sell | 0.10 | eurusd | 1.42032 | 1.41917 | 1.40240 | 2011.06.27 16:10 | 1.41859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 |
| 321212315 | 2011.06.28 08:56 | sell | 0.20 | eurusd | 1.42702 | 1.42695 | 1.40904 | 2011.06.28 09:53 | 1.42695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
| 321213571 | 2011.06.28 10:00 | sell | 0.20 | eurusd | 1.42628 | 1.42616 | 1.40833 | 2011.06.28 10:05 | 1.42616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| 321213761 | 2011.06.28 10:06 | sell | 0.25 | eurusd | 1.42556 | 1.43031 | 1.40783 | 2011.06.28 10:19 | 1.42811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -63.75 |
| 321235471 | 2011.06.29 08:36 | buy | 0.04 | eurusd | 1.43799 | 1.43823 | 1.45606 | 2011.06.29 11:59 | 1.43823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 321239808 | 2011.06.29 12:01 | buy | 0.04 | eurusd | 1.43833 | 1.43874 | 1.45613 | 2011.06.29 12:05 | 1.43874 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 321240231 | 2011.06.29 12:27 | buy | 0.05 | eurusd | 1.43912 | 1.44053 | 1.45688 | 2011.06.29 12:56 | 1.44093 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05 |
| 321240812 | 2011.06.29 12:58 | buy | 0.08 | eurusd | 1.44051 | 1.44085 | 1.45841 | 2011.06.29 13:02 | 1.44085 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.72 |
| 321240950 | 2011.06.29 13:02 | buy | 0.09 | eurusd | 1.44099 | 1.44113 | 1.45899 | 2011.06.29 13:04 | 1.44113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 321240986 | 2011.06.29 13:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.44100 | 1.44098 | 1.42330 | 2011.06.29 13:12 | 1.44098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 321241480 | 2011.06.29 13:32 | buy | 0.10 | eurusd | 1.44029 | 1.44203 | 1.45822 | 2011.06.29 13:42 | 1.44203 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | ||||||||||
| Closed P/L: | 5.86 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 34.19 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 5.86 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 47.12 | Equity: | 47.12 | Free Margin: | 47.12 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Gross Profit: | 69.61 | Gross Loss: | 63.75 | Total Net Profit: | 5.86 | ||||||||
| Profit Factor: | 1.09 | Expected Payoff: | 0.34 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 27.37 | Maximal Drawdown: | 63.75 (90.34%) | Relative Drawdown: | 90.34% (63.75) | ||||||||
| Total Trades: | 17 | Short Positions (won %): | 11 (90.91%) | Long Positions (won %): | 6 (100.00%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 16 (94.12%) | Loss trades (% of total): | 1 (5.88%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 17.40 | loss trade: | -63.75 | |||||||||
| Average | profit trade: | 4.35 | loss trade: | -63.75 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 9 (36.38) | consecutive losses ($): | 1 (-63.75) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 36.38 (9) | consecutive loss (count): | -63.75 (1) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 8 | consecutive losses: | 1 | |||||||||
