1000 рублей, или Forex азартная игра! (День 1)
Итак, с чего всё началось: Вчера, вернее позавчера (в субботу 25 июня 2011 года) мне позвонил старый приятель, Вовка В., так мол и так говорит, про жизнь поболтали, а потом перевел тему: мол ты как-то я помню форексом балывался, ну как, получается, или бросил? -Я ему, мол это всё пи... и надувательство, много денег не заработаещь, вобщем главный фактор, который мешает зарабатывать, это человеческая жадность, а Я человек жадный, вот и завязал. Ну слово за слово, а ведь раньше нипохо получалось, да и мысль была вовсе жить только на форексе заработанные средства?! Ну в итоге решили заключить пари (вспомнить былое), шуточное, конечно, но с серьезным подходом к делу.
Суть такая: Кладём на счёт брокерской компании по 1000 рублей, и через месяц смотрим у кого что получится, как говориться в последний раз себя проверить, а стоит оно этого или правда, всё это пи... и надувательство?!
Ну в общем Я как ответственный житель интернета решил и Вас мои дорогие держать в известности, а в итоге в очередной раз и обоснованно высказать своё мнение на этот счёт. Вообщем сегодня мой старый счёт у брокера пополнился на 1000 рублей, до этого там было 7 USD и отправился в плавание, показывать на что способны маленькие деньги. И ниже собственно 1-й отчёт о моей сегодняшней деятельности (тк сумма никакая, я даже реквизиты счёта скрывать не буду):
| Account: 458317 | Name: Eremin Konstantin | Currency: USD | 2011 June 27, 16:12 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 321189987 | 2011.06.27 09:03 | balance | Deposit QIWI RUR 2261839 | 34.19 | |||||||||
| 321197025 | 2011.06.27 13:51 | sell | 0.10 | eurusd | 1.42190 | 1.42189 | 1.40405 | 2011.06.27 14:02 | 1.42189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 321197237 | 2011.06.27 14:03 | sell | 0.10 | eurusd | 1.42184 | 1.42184 | 1.40403 | 2011.06.27 14:08 | 1.42184 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321197348 | 2011.06.27 14:09 | sell | 0.10 | eurusd | 1.42102 | 1.42062 | 1.40323 | 2011.06.27 15:01 | 1.42062 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 321198386 | 2011.06.27 15:02 | sell | 0.10 | eurusd | 1.42049 | 1.42019 | 1.40267 | 2011.06.27 15:51 | 1.42019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 321198552 | 2011.06.27 15:16 | sell | 0.04 | eurusd | 1.42073 | 1.42016 | 1.40282 | 2011.06.27 15:51 | 1.42016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.28 |
| 321199311 | 2011.06.27 15:46 | sell | 0.05 | eurusd | 1.41950 | 1.41919 | 1.40173 | 2011.06.27 16:11 | 1.41832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.90 |
| 321199417 | 2011.06.27 15:52 | sell | 0.10 | eurusd | 1.42032 | 1.41917 | 1.40240 | 2011.06.27 16:10 | 1.41859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.58 | ||||||||||
| Closed P/L: | 32.58 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 34.19 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 32.58 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 73.84 | Equity: | 73.84 | Free Margin: | 73.84 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
Ну что могу сказать, ниплохо получилось.

